| ʻANO ʻENIKE | 250CC CBB ZONGSHEN | 250 HOʻOMĀʻALILI EA PĀLUA CYLINDER | 400CC HOʻOMĀʻALILI WAI |
| Ka hoʻoneʻe ʻana | 223ml | 250ml | 367ml |
| ʻenekini | 1 Paukū, 4 hahau | Paukū pālua, 6 wikiwiki | Paukū pālua, 6 wikiwiki |
| Ka ʻōpū a me ka hahau ʻana | 65.5*66.2 | 55mm × 53mm | 63.5mm × 58mm |
| ʻŌnaehana Hoʻoluʻu | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | ea hoʻoluʻu ʻia | wai i hoʻomaʻalili ʻia |
| Lākiō Hoʻopili | 9.25:1 | 9.2:1 | 9.2:1 |
| Ka hānai wahie | 90# | 92# | 92# |
| Mana Loa (Kw/rpm) | 10.8/7500 | 12.5/8500 | 21.5/8300 |
| ʻO ka ikaika kiʻekiʻe loa (NM/rpm) | 15/6000 | 16/6000 | 28/6200 |
| Ka wikiwiki loa | 110km/h | 120km/h | 140km/h |
| Ka hoʻomaʻemaʻe ʻana o ka honua | 210mm | 210mm | 210mm |
| Ka hoʻohana ʻana i ka wahie | 2.4L/100KM | 2.6L/100KM | 2.6L/100KM |
| Hoʻā ʻana | CDI | CDI | CDI |
| Ka nui o ka pahu wahie | 13L | 13L | 13L |
| ʻŌnaehana Hoʻomaka | Hoʻomaka uila + hoʻomaka kiki | Hoʻomaka uila + hoʻomaka kiki | Hoʻomaka uila + hoʻomaka kiki |
| Nā paleki mua | pāki pālua | pāki pālua | pāki pālua |
| Paleki hope | paleki Disc hoʻokahi | paleki Disc hoʻokahi | paleki Disc hoʻokahi |
| Hoʻokuʻu mua | Hoʻokuʻu Hydraulic | Hoʻokuʻu Hydraulic | Hoʻokuʻu Hydraulic |
| Hoʻokuʻu hope | Hoʻokuʻu Hydraulic | Hoʻokuʻu Hydraulic | Hoʻokuʻu Hydraulic |
| Nā huila mua | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Nā huila hope | 140/70-17 | 150/70-17 | 150/70-17 |
| Kahua Huila | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm |
| Ukana | 150kg | 150kg | 150kg |
| Kaumaha ʻupena | 135kg | 155kg | 155kg |
| Kaumaha Loa | 155kg | 175kg | 175kg |
| ʻAno hoʻopili | Kila + Kāpena | Kila + Kāpena | Kila + Kāpena |
| L*W*H | 2080*740*1100 mm | 2080*740*1100 mm | 2080*740*1100 mm |
| Ka nui o ka hoʻopili ʻana | 1900*570*860 mm | 1900*570*860 mm | 1900*570*860 mm |
Ua hōʻoia ʻia kā mākou mau mokokaikala a pau e kā mākou kōkua loea a me ka lawelawe noʻonoʻo.
ʻO mākou ka mea hana kaʻa ʻoihana ma Kina, ua komo i ke kahua no nā makahiki he 10 a ʻoi. Ma mua, ua kālele mākou ma ka mākeke kūloko o Kina a ua hana maikaʻi mākou me nā huahana maikaʻi a me ke kumukūʻai hoʻokūkū, a i kēia manawa ke hilinaʻi nei mākou i ka hana maikaʻi no ka mākeke o waho ma o kā mākou hana nui.
Ma ke ʻano he hoʻokahi o nā mea hana ʻoihana nui loa o nā mokokaikala, kahi e hōʻiliʻili nei i ka noiʻi a me ka hoʻomohala ʻana, ka hana ʻana, ke kūʻai aku ʻana i ka hoʻohui ʻana. ʻO ka huahana nui mai ka moʻo 50cc a i ka 250cc e komo pū ana me ke kaʻa tricycle, ka mokokaikala, ke kaʻa uila, ka ʻenekini, nā ʻāpana ʻokoʻa, aia he 500 mau ʻano huahana. Mākeke nui: USA, Kanada, Lebanona, Hikina Waena, ʻAmelika Hema, Türkiye, ʻApelika, ʻAsia a me nā wahi ʻē aʻe.
Ke kakali nei ʻo Qianxin i ka hana pū ʻana a me ka hoʻomohala ʻana i ka wā e hiki mai ana me nā hoaaloha āpau.




E waiho mai iā mākou i kahi leka me kāu mau noi kūʻai a e pane mākou iā ʻoe i loko o hoʻokahi hola ma ka manawa hana. A hiki iā ʻoe ke hoʻokaʻaʻike pololei mai iā mākou ma o ka Luna Hoʻokele Kālepa a i ʻole kekahi mau mea kamaʻilio koke ʻē aʻe i kou manawa kūpono.
He laʻana hana mua mau ma mua o ka hana nui ʻana;
Nānā mau ʻia 100% ma mua o ka hoʻouna ʻana
ʻO kā mākou MOQ he 1 ipu.
Hoʻokipa mākou iā T/T (30% ma ke ʻano he waihona, a me 70% e kūʻē i ke kope o B/L) a me nā huaʻōlelo uku ʻē aʻe.
Hoʻouna pinepine mākou iā ʻoe i nā ʻōlelo i loko o 24 mau hola ma hope o ka loaʻa ʻana o kāu nīnau. Inā makemake nui ʻoe e kiʻi i ka ʻōlelo, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou a i ʻole e haʻi mai iā mākou ma kāu leka uila, i hiki ai iā mākou ke noʻonoʻo i kāu nīnau.
ʻO Changpu New Viliage, Lunan Street, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang
0086-13957626666
0086-15779703601
0086-(0)576-80281158
Pōʻakahi-Pōʻalima: 9am a 6pm
Pōʻaono, Lāpule: Pani ʻia

